<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E-Learning-Konzepte, Projektmanagement, Internet, DTP &#187; DTP</title>
	<atom:link href="http://www.rastapunkt.de/tag/dtp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rastapunkt.de</link>
	<description>Ralf Stahr in Hilden</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 17:05:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bildretusche</title>
		<link>http://www.rastapunkt.de/beispiele/bildbearbeitung/bildretusche/</link>
		<comments>http://www.rastapunkt.de/beispiele/bildbearbeitung/bildretusche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 17:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rasta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildmontage]]></category>
		<category><![CDATA[Druckvorstufe]]></category>
		<category><![CDATA[DTP]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Postproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Repro]]></category>
		<category><![CDATA[Retusche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rastapunkt.de/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[Aufgabestellung der Bildretusche: Da keine Gelegenheit für ein neues Foto bestand, das Bücherregal aber von der Anordnung der eingelegten Böden nicht den Vorstellungen entsprach, sollte gemäß Vorgabe eine Bildretusche erstellt werden. Aufgabenstellung der Bildretusche: Für einen Katalogtitel wurde dringend ein neues Bild mit dem Lernspiel benötigt. Das Lernspiel gab es nur als einzelnes Produktfoto, es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rastapunkt.de/beispiele/bildbearbeitung/bildretusche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenmenge berechnen</title>
		<link>http://www.rastapunkt.de/dtp-infos/dateigroesse-berechnen/</link>
		<comments>http://www.rastapunkt.de/dtp-infos/dateigroesse-berechnen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 12:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rasta</dc:creator>
				<category><![CDATA[DTP Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Druckvorstufe]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[DTP]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Medienproduktioner]]></category>
		<category><![CDATA[Prepress]]></category>
		<category><![CDATA[Reinzeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Repro]]></category>
		<category><![CDATA[Satz]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rastapunkt.de/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Gerade bei DTP-Arbeiten bzw. Reinzeichen- und Druckvorstufen-Jobs aber auch für Medienproduktioner ist es manchmal wichtig, die Datenmenge einer Datei ermitteln zu können &#8211; besonders dann, wenn sie möglicherweise noch nicht existiert. Sei es, dass man wissen möchte, ob die Datei auf einen Datenträger passt oder wie lange die Übertragung per FTP oder Mail dauern könnte. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rastapunkt.de/dtp-infos/dateigroesse-berechnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIN-Formate</title>
		<link>http://www.rastapunkt.de/dtp-infos/din-formate/</link>
		<comments>http://www.rastapunkt.de/dtp-infos/din-formate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 10:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rasta</dc:creator>
				<category><![CDATA[DTP Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Druckvorstufe]]></category>
		<category><![CDATA[DTP]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Medienproduktioner]]></category>
		<category><![CDATA[Prepress]]></category>
		<category><![CDATA[Reinzeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Repro]]></category>
		<category><![CDATA[Satz]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rastapunkt.de/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Nachfolgend habe ich die gängigen DIN Formate (Papierformate und Kuvertformate) aufgelistet, sortiert nach den DIN Reihen A für die Papierformate sowie B und C für die Kuvert-Formate. DIN-Formate A-Reihe (Papierformate) B-Reihe (Kuvertformate) C-Reihe (Kuvertformate) A0 841mm x 1189mm B0 1000mm x 1414 mm C0 917mm x 1297mm A1 594mm x 841mm B1 707mm x 1000mm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rastapunkt.de/dtp-infos/din-formate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

