<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DTP, Grafik, Internet, Multimedia</title>
	<atom:link href="http://www.rastapunkt.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rastapunkt.de</link>
	<description>Werbeagentur, Grafiker, Bildbearbeitung, freier Medienproduktioner - Ralf Stahr in Hilden</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 21:18:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Geschützt: Tänzerin und Bär</title>
		<link>http://www.rastapunkt.de/login/tanzerin-und-bar/</link>
		<comments>http://www.rastapunkt.de/login/tanzerin-und-bar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 09:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rasta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zutritt für Melanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rastapunkt.de/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt keine Kurzfassung, da dies ein geschützter Artikel ist.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rastapunkt.de/login/tanzerin-und-bar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress schneller machen</title>
		<link>http://www.rastapunkt.de/internet-infos/wordpress/wordpress-schneller-machen/</link>
		<comments>http://www.rastapunkt.de/internet-infos/wordpress/wordpress-schneller-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 18:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rasta</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cache]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Content-Management-System]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rastapunkt.de/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Bei der optimalen Wahl eines Content-Management-Systems für einen Kunden spielen viele Faktoren eine Rolle. Geht es darum, dem Kunden für eine &#8220;ganz normale&#8221; Unternehmenspräsentation ein System aufzubauen, welches einfach in der Bedienung und ohne viel Einarbeitung durch den Kunden zu administrieren ist, ziehe ich auch WordPress gerne in Betracht. Außerdem habe ich festgestellt, dass auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rastapunkt.de/internet-infos/wordpress/wordpress-schneller-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dateigröße berechnen</title>
		<link>http://www.rastapunkt.de/dtp-infos/dateigroesse-berechnen/</link>
		<comments>http://www.rastapunkt.de/dtp-infos/dateigroesse-berechnen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 12:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rasta</dc:creator>
				<category><![CDATA[DTP Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Druckvorstufe]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[DTP]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Medienproduktioner]]></category>
		<category><![CDATA[Prepress]]></category>
		<category><![CDATA[Reinzeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Repro]]></category>
		<category><![CDATA[Satz]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rastapunkt.de/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Gerade bei DTP-Arbeiten bzw. Reinzeichen- und Druckvorstufen-Jobs aber auch für Medienproduktioner ist es manchmal wichtig, die Datenmenge einer Datei ermitteln zu können &#8211; besonders dann, wenn sie möglicherweise noch nicht existiert. Sei es, dass man wissen möchte, ob die Datei auf einen Datenträger passt oder wie lange die Übertragung per FTP oder Mail dauern könnte.

Mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rastapunkt.de/dtp-infos/dateigroesse-berechnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIN-Formate</title>
		<link>http://www.rastapunkt.de/dtp-infos/din-formate/</link>
		<comments>http://www.rastapunkt.de/dtp-infos/din-formate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 10:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rasta</dc:creator>
				<category><![CDATA[DTP Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Druckvorstufe]]></category>
		<category><![CDATA[DTP]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Medienproduktioner]]></category>
		<category><![CDATA[Prepress]]></category>
		<category><![CDATA[Reinzeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Repro]]></category>
		<category><![CDATA[Satz]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rastapunkt.de/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Nachfolgend habe ich die gängigen DIN Formate (Papierformate und Kuvertformate) aufgelistet, sortiert nach den DIN Reihen A für die Papierformate sowie B und C für die Kuvert-Formate.



DIN-Formate

A-Reihe 
(Papierformate)

B-Reihe 
(Kuvertformate)

C-Reihe 
(Kuvertformate)



A0
841mm x 1189mm

B0
1000mm x 1414 mm

C0
917mm x 1297mm



A1
594mm x 841mm

B1
707mm x 1000mm

C1
648mm x 917mm



A2
420mm x 594mm

B2
500mm x 707mm

C2
458mm x 648mm



A3
297mm x 420mm

B3
353 x 500mm

C3
324mm x 458mm



A4
210mm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rastapunkt.de/dtp-infos/din-formate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MS Office 2008 Mac &#8211; Programmfehler nach Update</title>
		<link>http://www.rastapunkt.de/technik/apple-macbook-pro-15/ms-office-2008-mac-programmfehler-nach-update/</link>
		<comments>http://www.rastapunkt.de/technik/apple-macbook-pro-15/ms-office-2008-mac-programmfehler-nach-update/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 14:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rasta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple Macbook Pro 15"]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Entrourtage]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Macbook]]></category>
		<category><![CDATA[MacOS Snow Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Office 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[Word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rastapunkt.de/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Als ich auf meinem Macbook Pro mit MacOS 10.6.3 (Snow Leopard) das Boxprodukt Office 2008 für Mac (Version 12.1.0) installiert habe, wurde ich direkt im Anschluss aufgefordert, die vorliegenden Updates auf Version 12.2.3 und 12.2.4 durchzuführen. Nach abgeschlossenem Download der Updateversion 12.2.3 wiederholte sich der Downloadvorgang und verfiel in eine Schleife, die sich auch nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rastapunkt.de/technik/apple-macbook-pro-15/ms-office-2008-mac-programmfehler-nach-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus Eee PC 1002HA und Win7</title>
		<link>http://www.rastapunkt.de/technik/asus-eee-pc-1002ha/asus-eee-pc-1002ha-und-win7/</link>
		<comments>http://www.rastapunkt.de/technik/asus-eee-pc-1002ha/asus-eee-pc-1002ha-und-win7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 21:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rasta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asus Eee PC 1002 HA]]></category>
		<category><![CDATA[Neuinstallation]]></category>
		<category><![CDATA[Office XP]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook 2002]]></category>
		<category><![CDATA[Win7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rastapunkt.de/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich durch einen schweren Systemfehler genötigt wurde, mein Netbook Eee PC 1002HA aus dem Hause Asus komplett neu aufzusetzen, habe ich mich entschieden, statt der bisherigen Windows XP Installation das neue Windows 7 aufzuspielen. Es war wohl sehr blauäugig gedacht, dass mit einer einfachen Neuinstallation die Welt wieder in Ordnung sein sollte &#8211; dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rastapunkt.de/technik/asus-eee-pc-1002ha/asus-eee-pc-1002ha-und-win7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochsauerland</title>
		<link>http://www.rastapunkt.de/fotos/natur/hochsauerland/</link>
		<comments>http://www.rastapunkt.de/fotos/natur/hochsauerland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 16:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rasta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rastapunkt.de/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein paar Impressionen aus dem Hochsauerland, genauer aus der Region rund um Winterberg.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rastapunkt.de/fotos/natur/hochsauerland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winterspaziergang</title>
		<link>http://www.rastapunkt.de/fotos/natur/winterspaziergang/</link>
		<comments>http://www.rastapunkt.de/fotos/natur/winterspaziergang/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 14:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rasta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rastapunkt.de/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Bei einem winterlichen Spaziergang im Dezember 2008 in der Ohligser Heide, also dem eher ländlichen Wald- und Wiesengebiet und den Feldern zwischen Hilden und Solingen rechts und links von der A3, sind folgende Fotos entstanden.

Zum Vergrößern der Fotos bitte auf die Bilder klicken.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rastapunkt.de/fotos/natur/winterspaziergang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pentax K200D</title>
		<link>http://www.rastapunkt.de/technik/pentax-k200d/pentax-k200d/</link>
		<comments>http://www.rastapunkt.de/technik/pentax-k200d/pentax-k200d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 13:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rasta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pentax K200D]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[DX6490]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[K200D]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak]]></category>
		<category><![CDATA[KX]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax]]></category>
		<category><![CDATA[SMC]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegelreflex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rastapunkt.de/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Im Dezember 2008 habe ich mir, aus alter Leidenschaft zu Pentax-Kameras, ein Bundle aus der Kamera Pentax K200D, dem Objektiv SMC Pentax 18-55 II und dem SMC Pentax 50-200 gekauft. Technische Details zur Kamera und den Objektiven gibt es im Internet genug, drum erspare ich mir es, dieses alles noch einmal aufzuschreiben.

Interessanter dagegen ist wohl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rastapunkt.de/technik/pentax-k200d/pentax-k200d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
