<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E-Learning-Konzepte, Projektmanagement, Internet, DTP</title>
	<atom:link href="http://www.rastapunkt.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rastapunkt.de</link>
	<description>Ralf Stahr in Hilden</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 14:52:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mammo-T Version 1.1 kurz vor der Fertigstellung</title>
		<link>http://www.rastapunkt.de/internes/mammo-t-version-1-1-kurz-vor-der-fertigstellung/</link>
		<comments>http://www.rastapunkt.de/internes/mammo-t-version-1-1-kurz-vor-der-fertigstellung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 12:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rasta</dc:creator>
				<category><![CDATA[News und Infos]]></category>
		<category><![CDATA[CBT]]></category>
		<category><![CDATA[Director]]></category>
		<category><![CDATA[Lernsoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Mammo-T]]></category>
		<category><![CDATA[MammoTrainer]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rastapunkt.de/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem ausgesprochen erfolgreichen Start von Mammo-T zum Röntgenkongress 2011 in Hamburg haben wir fleißig an der Lern-Software für Radiologen weiter gearbeitet. Es werden kleine Verbesserungen und eine durchgehende zweite Sprache implementiert. Außerdem wird das Layout der Anwendung ein wenig umgestaltet, da die Lern-DVD ab kommenden Jahr unter dem Namen &#8220;MammoTrainer&#8221; über den Springer Verlag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rastapunkt.de/internes/mammo-t-version-1-1-kurz-vor-der-fertigstellung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start von Mammo-T</title>
		<link>http://www.rastapunkt.de/internes/start-von-mammo-t/</link>
		<comments>http://www.rastapunkt.de/internes/start-von-mammo-t/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 17:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rasta</dc:creator>
				<category><![CDATA[News und Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rastapunkt.de/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[Mammo-T, die interaktive Mammographie-Trainer für Radiologen ist als Demo-Version fertig. In der Trainings-DVD haben Radiologen die Möglichkeit, hochaufgelöste Mammographien zu befunden und so die sichere Beurteilung von Mammographien zu trainieren bzw. sich auf entsprechende Fachprüfungen vorzubereiten. Die Vollversion beinhaltet 100 Fälle, also 200 Einzel-Mammographien. In der ersten Version wird Mammo-T in deutsch für Windows und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rastapunkt.de/internes/start-von-mammo-t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildretusche</title>
		<link>http://www.rastapunkt.de/beispiele/bildbearbeitung/bildretusche/</link>
		<comments>http://www.rastapunkt.de/beispiele/bildbearbeitung/bildretusche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 17:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rasta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildmontage]]></category>
		<category><![CDATA[Druckvorstufe]]></category>
		<category><![CDATA[DTP]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Postproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Repro]]></category>
		<category><![CDATA[Retusche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rastapunkt.de/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[Aufgabestellung der Bildretusche: Da keine Gelegenheit für ein neues Foto bestand, das Bücherregal aber von der Anordnung der eingelegten Böden nicht den Vorstellungen entsprach, sollte gemäß Vorgabe eine Bildretusche erstellt werden. Aufgabenstellung der Bildretusche: Für einen Katalogtitel wurde dringend ein neues Bild mit dem Lernspiel benötigt. Das Lernspiel gab es nur als einzelnes Produktfoto, es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rastapunkt.de/beispiele/bildbearbeitung/bildretusche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videoschnitt &#8220;pushButton&#8221;</title>
		<link>http://www.rastapunkt.de/beispiele/video/pushbutton/</link>
		<comments>http://www.rastapunkt.de/beispiele/video/pushbutton/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 09:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rasta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Cutter]]></category>
		<category><![CDATA[Editing]]></category>
		<category><![CDATA[Musikschnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Videobearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Videoschnitt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rastapunkt.de/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[Aufgabenstellung: Sichtung des gestellten Video-Materials Videoschnitt nach Vorgabe der Story und Berücksichtigung der gewünschten Bildeffekte Schnitt / Editierung der Hintergrundmusik analog zum Videoaublauf Synchronisation des Videos mit der Musik Produktion: Green Floyd Fashion Clips Regie: Melanie Giel Musik: &#8220;Les Djinns&#8221; von Djuma Soundsystem (edited) &#8212; Tipp: Musik gaaanz laut machen Zitat aus einer E-Mail von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rastapunkt.de/beispiele/video/pushbutton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress schneller machen</title>
		<link>http://www.rastapunkt.de/internet-infos/wordpress/wordpress-schneller-machen/</link>
		<comments>http://www.rastapunkt.de/internet-infos/wordpress/wordpress-schneller-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 18:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rasta</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cache]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Content-Management-System]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rastapunkt.de/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Bei der optimalen Wahl eines Content-Management-Systems für einen Kunden spielen viele Faktoren eine Rolle. Geht es darum, dem Kunden für eine &#8220;ganz normale&#8221; Unternehmenspräsentation ein System aufzubauen, welches einfach in der Bedienung und ohne viel Einarbeitung durch den Kunden zu administrieren ist, ziehe ich auch WordPress gerne in Betracht. Außerdem habe ich festgestellt, dass auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rastapunkt.de/internet-infos/wordpress/wordpress-schneller-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenmenge berechnen</title>
		<link>http://www.rastapunkt.de/dtp-infos/dateigroesse-berechnen/</link>
		<comments>http://www.rastapunkt.de/dtp-infos/dateigroesse-berechnen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 12:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rasta</dc:creator>
				<category><![CDATA[DTP Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Druckvorstufe]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[DTP]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Medienproduktioner]]></category>
		<category><![CDATA[Prepress]]></category>
		<category><![CDATA[Reinzeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Repro]]></category>
		<category><![CDATA[Satz]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rastapunkt.de/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Gerade bei DTP-Arbeiten bzw. Reinzeichen- und Druckvorstufen-Jobs aber auch für Medienproduktioner ist es manchmal wichtig, die Datenmenge einer Datei ermitteln zu können &#8211; besonders dann, wenn sie möglicherweise noch nicht existiert. Sei es, dass man wissen möchte, ob die Datei auf einen Datenträger passt oder wie lange die Übertragung per FTP oder Mail dauern könnte. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rastapunkt.de/dtp-infos/dateigroesse-berechnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIN-Formate</title>
		<link>http://www.rastapunkt.de/dtp-infos/din-formate/</link>
		<comments>http://www.rastapunkt.de/dtp-infos/din-formate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 10:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rasta</dc:creator>
				<category><![CDATA[DTP Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Druckvorstufe]]></category>
		<category><![CDATA[DTP]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Medienproduktioner]]></category>
		<category><![CDATA[Prepress]]></category>
		<category><![CDATA[Reinzeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Repro]]></category>
		<category><![CDATA[Satz]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rastapunkt.de/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Nachfolgend habe ich die gängigen DIN Formate (Papierformate und Kuvertformate) aufgelistet, sortiert nach den DIN Reihen A für die Papierformate sowie B und C für die Kuvert-Formate. DIN-Formate A-Reihe (Papierformate) B-Reihe (Kuvertformate) C-Reihe (Kuvertformate) A0 841mm x 1189mm B0 1000mm x 1414 mm C0 917mm x 1297mm A1 594mm x 841mm B1 707mm x 1000mm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rastapunkt.de/dtp-infos/din-formate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MS Office 2008 Mac &#8211; Programmfehler nach Update</title>
		<link>http://www.rastapunkt.de/technik/ms-office-2008-mac-programmfehler-nach-update/</link>
		<comments>http://www.rastapunkt.de/technik/ms-office-2008-mac-programmfehler-nach-update/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 14:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rasta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Entrourtage]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Macbook]]></category>
		<category><![CDATA[MacOS Snow Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Office 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[Word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rastapunkt.de/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Als ich auf meinem Macbook Pro mit MacOS 10.6.3 (Snow Leopard) das Boxprodukt Office 2008 für Mac (Version 12.1.0) installiert habe, wurde ich direkt im Anschluss aufgefordert, die vorliegenden Updates auf Version 12.2.3 und 12.2.4 durchzuführen. Nach abgeschlossenem Download der Updateversion 12.2.3 wiederholte sich der Downloadvorgang und verfiel in eine Schleife, die sich auch nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rastapunkt.de/technik/ms-office-2008-mac-programmfehler-nach-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus Eee PC 1002HA und Win7</title>
		<link>http://www.rastapunkt.de/technik/asus-eee-pc-1002ha-und-win7/</link>
		<comments>http://www.rastapunkt.de/technik/asus-eee-pc-1002ha-und-win7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 21:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rasta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Neuinstallation]]></category>
		<category><![CDATA[Office XP]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook 2002]]></category>
		<category><![CDATA[Win7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rastapunkt.de/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich durch einen schweren Systemfehler genötigt wurde, mein Netbook Eee PC 1002HA aus dem Hause Asus komplett neu aufzusetzen, habe ich mich entschieden, statt der bisherigen Windows XP Installation das neue Windows 7 aufzuspielen. Es war wohl sehr blauäugig gedacht, dass mit einer einfachen Neuinstallation die Welt wieder in Ordnung sein sollte &#8211; dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rastapunkt.de/technik/asus-eee-pc-1002ha-und-win7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

